Average height of filipino 17-year old
Filipino weight chart according to age...
Male, Female, Children, Adults, Toddler - Height/Weight Table
| 4 ft 6 Inches ( cm) | 63 - 77 lb ( - kg) | 63 - 77 lb ( - kg) |
| 4 ft 7 Inches ( cm) | 68 - 83 lb ( - kg) | 68 - 84 lb ( - kg) |
| 4 ft 8 Inches ( cm) | 72 - 88 lb ( - kg) | 74 - 90 lb ( - kg) |
| 4 ft 9 Inches ( cm) | 77 - 94 lb ( - kg) | 79 - 97 lb ( - kg) |
| 4 ft 10 Inches ( cm) | 81 - 99 lb ( - kg) | 85 - lb ( - kg) |
| 4 ft 11 Inches ( cm) | 86 - lb (39 - kg) | 90 - lb ( - kg) |
| 5 ft 0 Inches ( cm) | 90 - lb ( - kg) | 95 - lb ( - 53 kg) |
| 5 ft 1 Inches ( cm) | 95 - lb ( - kg) | - lb ( - kg) |
| 5 ft 2 Inches ( cm) | 99 - lb ( - kg) | - lb ( - kg) |
| 5 ft 3 Inches ( cm) | - lb ( - kg) | - lb ( - kg) |
| 5 ft 4 Inches ( cm) | - lb (49 - kg) | - lb (53 - kg) |
| 5 ft 5 Inches ( cm) | - lb ( - kg) | - lb ( - 68 kg) |
| 5 ft 6 Inches ( cm) | - lb (53 - kg) | - lb (58 - kg) |
| 5 ft 7 Inches ( cm) | - lb ( - kg) | - lb ( - kg) |
| 5 ft 8 Inches ( cm) | - lb ( - kg) | - lb (63 - kg) |
| 5 ft 9 Inches ( cm) | - lb ( - kg) | - lb ( - kg) |
5 ft 1
|